
tỷ lệ kèo nhà cáiBảng dữ liệu con người
Dữ liệu người được đưa tỷ lệ kèo nhà cáio cột 2023 của bảng dữ liệu này có liên quan đến giai đoạn 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được xuất bản tỷ lệ kèo nhà cáio ngày 27 tháng 2 năm 2024.
Dữ liệu được đưa tỷ lệ kèo nhà cáio cột 2024 của bảng dữ liệu này có liên quan đến giai đoạn 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và được xuất bản tỷ lệ kèo nhà cáio ngày 25 tháng 2 năm 2025. Xin lưu ý bảng này được cập nhật hàng năm kết hợp với việc phát hành báo cáo hàng năm tương ứng.
mọi người1,2 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng nhân tỷ lệ kèo nhà cái theo giới tính | |||||
nam | 3,047 | 3,060 | 2,938 | 2,525 | 2,546 |
nữ | 1,555 | 1,550 | 1,489 | 1,239 | 1,231 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
Hợp đồng việc làm (số lượng nhân tỷ lệ kèo nhà cái theo loại việc làm và theo giới tính)3,4 | |||||
vĩnh viễn - nam | 2,996 | 2,951 | 2,745 | 2,302 | 2,315 |
vĩnh viễn - nữ | 1,497 | 1,441 | 1,091 | 827 | 819 |
Tổng số vĩnh viễn | 4,493 | 4,392 | 3,836 | 3,129 | 3,134 |
Thuật ngữ cố định - nam | 51 | 109 | 146 | 168 | 179 |
Thuật ngữ cố định - nữ | 58 | 109 | 143 | 150 | 155 |
Tổng số kỳ hạn | 109 | 218 | 289 | 318 | 334 |
Bán thời gian-nam | 52 | 50 | 47 | 55 | 52 |
Bán thời gian-nữ | 265 | 251 | 255 | 262 | 257 |
Tổng số thời gian | 317 | 301 | 302 | 317 | 309 |
toàn thời gian-nam | 2,995 | 3,010 | NPR | NPR | NPR |
toàn thời gian-nữ | 1,290 | 1,299 | NPR | NPR | NPR |
Tổng số toàn thời gian | 4,285 | 4,309 | NPR | NPR | NPR |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
Số lượng nhân tỷ lệ kèo nhà cái theo danh mục việc làm5 | |||||
Quản trị - Nam | 89 | 135 | 139 | 117 | 105 |
Quản trị - Nữ | 85 | 122 | 128 | 146 | 145 |
Kỹ thuật - nam | 911 | 942 | 983 | 986 | 1,021 |
Kỹ thuật - Nữ | 433 | 431 | 448 | 453 | 470 |
Giám sát/Chuyên nghiệp - Nam | 1,352 | 1,319 | 1,216 | 935 | 900 |
Giám sát/Chuyên nghiệp - Nữ | 784 | 765 | 701 | 486 | 464 |
Quản lý trung bình - Nam | 653 | 624 | 557 | 462 | 486 |
Quản lý trung bình - Nữ | 235 | 215 | 191 | 143 | 140 |
Quản lý cấp cao - Nam | 42 | 40 | 43 | 25 | 34 |
Quản lý cấp cao - Nữ | 18 | 17 | 21 | 11 | 12 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
Thành tỷ lệ kèo nhà cái Hội đồng - Nam6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Thành tỷ lệ kèo nhà cái hội đồng - Nữ6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái trong chương trình sau đại học (số) | |||||
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái nam | 64 | 92 | 114 | 154 | 144 |
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái nữ | 56 | 82 | 109 | 168 | 151 |
Total | 120 | 174 | 223 | 322 | 295 |
Vùng việc làm (số lượng nhân tỷ lệ kèo nhà cái theo khu vực) | |||||
Úc | 3,662 | 3,506 | 3,338 | 3,660 | 3,705 |
Châu Phi và Trung Đông | 29 | 57 | 50 | 35 | 9 |
Châu Á | 34 | 77 | 71 | 48 | 49 |
Caribbean | 107 | 105 | 108 | NPR | NPR |
Châu Âu | 8 | 24 | 11 | 8 | 7 |
Châu Mỹ7 | 762 | 841 | 849 | 13 | 7 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
Tổng số nhà thầu (TPCS) | 452 | 474 | 394 | 267 | 235 |
Phân phối tuổi nhân tỷ lệ kèo nhà cái Woodside (năm) | |||||
≤30 nam | 209 | 282 | 328 | 368 | 376 |
≤30 nữ | 207 | 262 | 313 | 349 | 363 |
31-50 nam | 1,926 | 1,877 | 1,786 | 1,485 | 1,503 |
31-50 nữ | 1,114 | 1,055 | 982 | 757 | 748 |
51+ nam | 912 | 901 | 824 | 672 | 667 |
51+ nữ | 234 | 233 | 194 | 133 | 120 |
Total | 4,602 | 4,610 | 4,427 | 3,764 | 3,777 |
sự cố của nhân tỷ lệ kèo nhà cái cho mỗi loại theo lực lượng lao động bản địa (số) | |||||
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái | 166 | 163 | 148 | 156 | 144 |
Pathways | 28 | 41 | 24 | 44 | 32 |
Total | 194 | 204 | 172 | 200 | 176 |
Chương trình thực hiện và học nghề (số)8 | 91 | 102 | 109 | 118 | 135 |
doanh thu của nhân tỷ lệ kèo nhà cái (số) | |||||
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái nam | 176 | 138 | 327 | 147 | 288 |
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái nữ | 99 | 94 | 192 | 101 | 136 |
Total | 275 | 232 | 519 | 248 | 424 |
Doanh thu tự nguyện (số) | 128 | 196 | 238 | 173 | 112 |
Doanh thu tự nguyện (tỷ lệ phần trăm) | 2.7 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 2.9 |
Doanh thu theo vùng (số) | |||||
Úc | 218 | 170 | 448 | 247 | 418 |
Châu Phi/Trung Đông | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Châu Á | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Caribbean | 2 | 7 | 4 | NPR | NPR |
Châu Âu | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Châu Mỹ7 | 49 | 50 | 58 | 0 | 1 |
Total | 275 | 232 | 519 | 248 | 424 |
Trở về từ nghỉ phép tỷ lệ kèo nhà cái cha mẹ (tỷ lệ phần trăm) | 97 | 96 | 89 | 99 | 99 |
doanh thu của nhân tỷ lệ kèo nhà cái theo nhóm tuổi (số) | |||||
≤30 (năm) | 23 | 36 | 83 | 55 | 32 |
31-50 (năm) | 126 | 124 | 249 | 113 | 200 |
51+ (năm) | 126 | 72 | 187 | 80 | 192 |
Total | 275 | 232 | 519 | 248 | 424 |
Tổng số giờ đào tạo theo giới tính9 | |||||
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái nam | 133,390 | 147,836 | 47,676 | 64,170 | 57,647 |
Nhân tỷ lệ kèo nhà cái nữ | 40,307 | 41,121 | 15,628 | 26,331 | 21,941 |
Total | 173,697 | 188,957 | 63,304 | 90,501 | 79,588 |
trung bình mỗi giờ đào tạo theo giới tính9 | |||||
nam | 44 | 48 | 16 | 25 | 23 |
Nữ | 26 | 27 | 10 | 21 | 18 |
Total | 38 | 41 | 14 | 24 | 21 |
Trung bình mỗi người sau giờ đào tạo theo giới tính - Chuyên nghiệp/Quản lý9 | |||||
nam | 23 | 46 | 10 | 19 | 17 |
Nữ | 24 | 24 | 8 | 20 | 17 |
Total | 23 | 38 | 9 | 20 | 17 |
Tổng số giờ đào tạo theo loại nhân tỷ lệ kèo nhà cái4 | |||||
vĩnh viễn | 171,485 | 183,539 | 57,542 | 80,308 | 70,364 |
Thuật ngữ cố định | 2,212 | 5,419 | 3,269 | 5,692 | 5,832 |
Toàn thời gian | 168,319 | 183,116 | NPR | NPR | NPR |
Bán thời gian | 5,378 | 5,841 | 2,493 | 4,501 | 3,392 |
Total | 173,697 | 188,957 | 63,304 | 90,501 | 79,589 |
Trung bình mỗi giờ đào tạo theo loại nhân tỷ lệ kèo nhà cái9 | |||||
vĩnh viễn | 38 | 42 | 15 | 26 | 22 |
Thuật ngữ cố định | 20 | 25 | 11 | 18 | 17 |
Toàn thời gian | 39 | 42 | NPR | NPR | NPR |
Bán thời gian | 17 | 19 | 8 | 14 | 11 |
Total | 58 | 41 | 14 | 24 | 21 |
Tỷ lệ nhân tỷ lệ kèo nhà cái nhận được hiệu suất thường xuyên và đánh giá phát triển nghề nghiệp, theo giới tính (%)10 | |||||
nam | 98.6 | 100 | 100 | 96 | 94 |
Nữ | 97.7 | 100 | 100 | 97 | 95 |
Total | 98.3 | 100 | 100 | 97 | 95 |
Tỷ lệ nhân tỷ lệ kèo nhà cái nhận được hiệu suất thường xuyên và đánh giá phát triển nghề nghiệp, theo loại nhân tỷ lệ kèo nhà cái (%)4,10,11 | |||||
vĩnh viễn | 98.4 | 100 | 100 | 97 | NPR |
Thuật ngữ cố định | 94.5 | 100 | 100 | 97 | NPR |
Bán thời gian | 96.8 | 100 | 100 | 96 | NPR |
Total | 98.3 | 100 | 100 | 97 | NPR |
NPR đề cập đến không được báo cáo trước đó.