.tmb-ptitle-mob.jpeg?sfvrsn=a4408064_4)
Bảng dữ tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay sức khỏe và an toàn
Dữ liệu về sức khỏe và an toàn được bao gồm trong cột 2023 của bảng dữ liệu này có liên quan đến giai đoạn 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được xuất bản tỷ lệ kèo bóng đá hôm nayo ngày 27 tháng 2 năm 2024.
Dữ liệu được bao gồm trong cột 2024 của bảng dữ liệu này có liên quan đến giai đoạn 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và được xuất bản tỷ lệ kèo bóng đá hôm nayo ngày 25 tháng 2 năm 2025. Xin lưu ý bảng này được cập nhật hàng năm kết hợp với việc phát hành báo cáo hàng năm tương ứng.
Hiệu suất sức khỏe và an toàn1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Giờ tiếp xúc với lực lượng lao động2,3,4 | |||||
nhân viên | 7,684,780 | 8,034,214 | 7,010,211 | 6,424,477 | 7,187,170 |
Nhà thầu | 15,630,142 | 12,880,269 | 9,689,519 | 9,076,377 | 5,271,462 |
Tổng số giờ | 23,314,922 | 20,914,483 | 16,699,730 | 15,500,854 | 12,458,632 |
Số lượng sự cố4 | |||||
Tử vong - nhân viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tử vong - Nhà thầu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số trường hợp tử vong5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
thương tích tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay quan đến công việc cao (không bao gồm tử vong)-nhân viên | 1 | 1 | 0 | NPR | NPR |
Chấn thương tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay quan đến công việc cao (không bao gồm tử vong)-Nhà thầu | 0 | 2 | 0 | NPR | NPR |
Tổng số chấn thương tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay quan đến công việc cao (không bao gồm tử vong)6 | 1 | 3 | 0 | NPR | NPR |
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay tích có thể ghi lại - nhân viên | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 |
tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay tích có thể ghi lại - Nhà thầu | 49 | 34 | 24 | 19 | 8 |
Tổng số chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay có thể ghi lại7 | 57 | 39 | 30 | 27 | 11 |
Sự kiện chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay thời gian bị mất - Nhân viên | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Sự kiện chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay thời gian bị mất - Nhà thầu | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Tổng số sự kiện chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay thời gian mất | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 |
Sự cố tiềm năng cao8 | 29 | 19 | 10 | 14 | 11 |
Bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại - Nhân viên | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 |
Bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại - Nhà thầu | 17 | 6 | 8 | 3 | 1 |
Tổng số bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại9 | 33 | 24 | 12 | 8 | 2 |
Số lượng sự kiện an toàn quy trình10 | |||||
Cấp 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cấp 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tổng số 1 hoặc Cấp 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Tốc độ tần số4,11 | |||||
Tỷ lệ tử vong - Nhân viên | 0 | 0 | NPR | NPR | NPR |
Tỷ lệ tử vong - Nhà thầu | 0 | 0.08 | NPR | NPR | NPR |
Tổng tỷ lệ tử vong12 | 0 | 0.05 | NPR | NPR | NPR |
Tỷ lệ thương tích tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay quan đến công việc cao (không bao gồm tử vong)-Nhân viên | 0.13 | 0.12 | 0.00 | NPR | NPR |
Tỷ lệ thương tích tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay quan đến công việc cao (không bao gồm tử vong)-Nhà thầu | 0 | 0.16 | 0.00 | NPR | NPR |
Tổng tỷ lệ thương tích tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay quan đến công việc cao (không bao gồm trường hợp tử vong)6 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | NPR | NPR |
Tổng tỷ lệ tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay tích có thể ghi lại - Nhân viên | 1.04 | 0.62 | 0.86 | 1.25 | 0.42 |
Tổng tỷ lệ tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay tích có thể ghi lại - Nhà thầu | 3.13 | 2.64 | 2.48 | 2.09 | 1.52 |
Tổng tỷ lệ chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay có thể ghi được11 | 2.44 | 1.86 | 1.80 | 1.74 | 0.88 |
Tần suất chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay mất thời gian - nhân viên | 0.52 | 0.12 | 0.00 | 0.47 | 0.14 |
Tần suất chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay mất thời gian - nhà thầu | 0.45 | 0.47 | 0.31 | 0.44 | 0.00 |
Tần suất chấn tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay thời gian bị mất | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0.45 | 0.08 |
Tần suất sự cố tiềm năng cao | 1.24 | 0.91 | 0.60 | 0.90 | 0.88 |
Tổng tần suất bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại - nhân viên | 2.08 | 2.24 | 0.57 | 0.78 | 0.14 |
Tổng tần suất bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại - Nhà thầu | 1.09 | 0.47 | 0.83 | 0.33 | 0.19 |
Tổng số bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại | 1.42 | 1.15 | 0.72 | 0.52 | 0.16 |
Tổng tỷ lệ tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay tật có thể ghi lại theo khu vực11 | |||||
Châu Phi | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 2.02 | NPR |
Châu Mỹ13 | 1.03 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
Châu Á | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Úc | 2.9 | 2.19 | 2.07 | 1.77 | 0.89 |
Caribbean | 0.00 | 1.61 | 2.84 | NPR | NPR |
Tần số tổng thể | 2.44 | 1.86 | 1.80 | 1.74 | 0.88 |
Tổng số bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại theo vùng11 | |||||
Châu Phi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NPR |
Châu Mỹ13 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Châu Á | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
Úc | 1.42 | 1.55 | 0.88 | 0.48 | 0.16 |
Caribbean | 1.47 | 0.00 | 2.84 | NPR | NPR |
Tần số tổng thể | 1.42 | 1.15 | 0.72 | 0.52 | 0.16 |
Số ngày bị mất theo khu vực14 | |||||
Châu Phi | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Châu Mỹ13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Châu Á | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úc | 294 | 78 | 121 | 454 | 28 |
Caribbean | 0 | 21 | 0 | NPR | NPR |
Total | 294 | 116 | 154 | 457 | 28 |
Thời gian đào tạo dành cho sức khỏe và an toàn theo khu vực (giờ)15,16 | |||||
Châu Phi | 75 | 51 | 109 | 241 | 19 |
Châu Mỹ13,17 | 1,265 | 485 | 765 | 48 | 21 |
Châu Á | 217 | 120 | 233 | 102 | 397 |
Úc | 18,772 | 14,402 | 18,851 | 60,676 | 54,014 |
Caribbean | 495 | 12 | 121 | NPR | NPR |
Châu Âu | 8 | 11 | 32 | 54 | 33 |
Total | 20,832 | 15,079 | 20,111 | 61,121 | 54,483 |
NPR đề cập đến không được báo cáo trước đó.
N/A không áp dụng.