
Điều tỷ lệ kèo bóng đá vị
Điều tỷ lệ kèo bóng đá vị
Điều khoản | |
---|---|
AIMS | Viện Khoa học Hàng hải Úc |
Alarp | Thấp như thực tế hợp lý |
AP | Viện Dầu khí Mỹ |
ASX | Trao đổi chứng khoán Úc |
ATO | Văn phòng Thuế Úc |
bipoc | Đen, bản địa hoặc người da màu |
board | Ban giám đốc tỷ lệ kèo bóng đá Woodside Energy Group Ltd |
CCS | Chụp và lưu trữ carbon |
CEO | Giám đốc điều hành |
EITI | Sáng kiến minh bạch tỷ lệ kèo bóng đá ngành công nghiệp khai thác |
fid | Quyết định đầu tư cuối cùng |
FIFO | Fly in Fly Out |
FPSO | Lưu trữ và giảm tải sản xuất nổi |
HSE | Sức khỏe, An toàn và Môi trường |
IOGP | Hiệp hội các nhà sản xuất dầu khí quốc tế |
IPIECA | Hiệp hội bảo tồn môi trường công nghiệp dầu khí quốc tế: Hiệp hội Công nghiệp Dầu khí Toàn cầu về các vấn đề môi trường và xã hội |
ISO | Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế |
IUCN | Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên |
JV | Liên doanh |
kbsb | Cơ sở cung cấp Vịnh King |
kbsf | Cơ sở cung cấp Vịnh King |
kgp | Nhà máy khí Karratha |
LNG | Khí tự nhiên hóa lỏng |
MAC | Tập đoàn thổ dân Murujuga |
nger | Báo cáo năng lượng và nhà kính quốc gia |
NGL | Chất lỏng khí đốt tự nhiên |
NPI | Hàng tồn kho gây ô nhiễm quốc gia |
NYFL | Ngarluma Yindjibarndi Foundation Limited |
OGCI | Sáng kiến khí hậu dầu khí |
rap | Kế hoạch hành động hòa giải |
RSFU | Sẵn sàng để khởi động |
TCFD | Lực lượng đặc nhiệm về tiết lộ tài chính liên quan đến khí hậu. Để biết thêm thông tin, xemwww.fsb-tcfd.org/about. |
tri | Tổng số chấn thương có thể ghi lại |
Trir | Tổng tỷ lệ chấn thương có thể ghi được |
Troif | Tổng số bệnh nghề nghiệp có thể ghi lại |
VPSHR | Nguyên tắc tự nguyện về bảo mật và nhân quyền |
UNSDG | Mục tiêu phát triển bền vững tỷ lệ kèo bóng đá Liên Hợp Quốc |
UWA | Đại học Tây Úc |
WA | Tây Úc |
Đơn vị | |
---|---|
A $ | Đô la Úc |
bbl | thùng |
BCM3 | tỷ đồng mét khối |
BOE | thùng dầu tương đương |
CH4 | metan |
CO2 | carbon dioxide |
CO2-e | carbon dioxide tương đương |
EJ | exajoule |
g | gram |
GJ | Gigajoule |
GW | Gigawatt |
GWH | Gigawatt giờ |
H2 | hydro |
kg | Kilograms |
kt | Kilotonne |
KTPA | Kilotonne mỗi năm, là một nghìn tấn |
KW | Kilowatt |
M3 | Máy đo khối |
mg/l | Milligram mỗi lít |
MJ | Megajoule |
MMBTU | triệu đơn vị nhiệt tỷ lệ kèo bóng đá Anh |
MT | triệu tấn |
MTPA | triệu tấn mỗi năm |
MW | Megawatt |
NH3 | Ammonia |
% | phần trăm |
SM3 | Máy đo khối tiêu chuẩn |
TONNES (T và KT) | 67719_67829 |
TCO2-e | tấn carbon dioxide tương đương |
TJ | Terajoule |
TPD | tấn mỗi ngày |
US $ | Đô la Mỹ |