
Bảng dữ tỷ lệ kèo world cup môi trường
Dữ liệu môi trường bao gồm trong cột 2023 tỷ lệ kèo world cup bảng dữ liệu này có liên quan đến giai đoạn 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được xuất bản vào ngày 27 tháng 2 năm 2024.
Dữ liệu được đưa vào cột 2024 tỷ lệ kèo world cup bảng dữ liệu này có liên quan đến giai đoạn 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và được xuất bản vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. Xin lưu ý bảng này được cập nhật hàng năm kết hợp với việc phát hành báo cáo hàng năm tương ứng.
Hiệu suất tỷ lệ kèo world cup1,2 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Phát thải khí không màu xanh lá cây3 | |||||
oxit nitơ (NOx) (tấn) | 12,959 | 14,431 | 14,173 | 12,973 | 13,023 |
oxit lưu huỳnh (Sox) (tấn) | 3,566 | 56 | 56 | 50 | 52 |
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) (tấn) | 17,699 | 14,836 | 16,073 | 16,445 | 17,665 |
Chất làm lạnh - các chất làm cạn kiệt ozone4 | |||||
CFC-11 tương đương (tấn) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
nước | |||||
Sử dụng nước ngọt (M3)5 | 343,540 | 338,842 | 330,902 | 399,443 | 368,017 |
Cường độ nước ngọt (M3/kt)6 | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 |
Nước hình thành được sản xuất - từ chối (M3)7 | 14,991,774 | 11,992,857 | 13,907,658 | 7,941,229 | 4,812,942 |
Nước tạo thành - Mở biển (M3)8 | 4,533,799 | 4,347,138 | 3,875,322 | 3,076,324 | 3,155,704 |
Nước tạo ra - tải dầu mở (kg)8,9 | 57,878 | 48,992 | 38,079 | 28,673 | 30,836 |
chất thải10 | |||||
không nguy hiểm (tấn) | 3,525 | 3,343 | 3,676 | 2,600 | 2,940 |
Nguy hiểm (tấn) | 9,726 | 10,215 | 11,738 | 12,967 | 9,913 |
Tổng chất thải (tấn) | 13,251 | 13,558 | 15,414 | 15,566 | 12,853 |
xử lý chất thải | |||||
thiêu hủy (tấn) | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Sự bay hơi (tấn) | 6,236 | 6,193 | 8,785 | 7,082 | 6,198 |
bãi rác (tấn) | 2,737 | 2,956 | 3,275 | 2,218 | 3,314 |
tái sử dụng / tái chế (tấn) | 3,529 | 4,218 | 2,861 | 5,064 | 3,173 |
Khác (tấn)11 | 702 | 161 | 311 | 1,202 | 168 |
Sự cố tỷ lệ kèo world cup12 | |||||
Tổng số lượng chất đổ hydrocarbon 1 bbl | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tổng - Số lượng hydrocarbon bị đổ cho sự cố tràn 1 bbl (M3)13 | 7 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
Tổng số lượng tràn không hydrocarbon nguy hiểm 1 bbl | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
76732_768163) | 15 | 0 | 2.91 | 0 | 27.62 |
NPR đề cập đến chưa được báo cáo trước đó.
N/A không áp dụng.