
tỷ lệ kèo malaysiaBảng dữ liệu khí hậu
Dữ liệu khí hậu được bao gồm trong cột 2023 của bảng dữ liệu này có liên quan đến giai đoạn 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được xuất bản tỷ lệ kèo malaysiao ngày 27 tháng 2 năm 2024. Xin lưu ý bảng này được cập nhật hàng năm kết hợp với việc phát hành báo cáo hàng năm tương ứng.
số liệu* | Đơn vị đo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Sản xuất hydrocarbon4 | |||||
Sản xuất hydrocarbon - Tổng cộng - tỷ lệ kèo malaysia | kt | 22,089 | 22,215 | 18,752 | 10,522 |
Sản xuất hydrocarbon - Tổng cộng - hoạt động | kt | 32,980 | 30,679 | 30,361 | 25,807 |
Bán hàng (bao gồm cả hydrocarbon giao dịch) - tỷ lệ kèo malaysia5 | KT | 24,309 | 23,918 | 20,261 | 12,977 |
Doanh thu | |||||
Doanh thu - tỷ lệ kèo malaysia6 | US $ M | 13,179 | 13,994 | 16,817 | 6,962 |
Phạm vi toàn cầu 1 và Phạm vi 2 Phát tỷ lệ kèo malaysia khí nhà kính7 | |||||
Phạm vi 1 và 2 khí tỷ lệ kèo malaysia - Vốn chủ sở hữu (NET)8 | KT CO₂-E | 5,437 | 5,532 | 4,615 | 3,235 |
Phạm vi phát tỷ lệ kèo malaysia 1 - Vốn chủ sở hữu (Gross) | KT CO₂-E | 6,769 | 6,172 | 5,357 | 3,541 |
Phạm vi phát tỷ lệ kèo malaysia 2 - Vốn chủ sở hữu (Gross) | KT CO₂-E | 15 | 18 | 13 | 6 |
Offersets đã nghỉ hưu đối với lượng khí tỷ lệ kèo malaysia hàng năm9 | KT CO₂-E | 1,347 | 658 | 754 | 312 |
Phạm vi 1 và 2 khí tỷ lệ kèo malaysia - được vận hành (gross)3 | KT CO₂-E | 9,880 | 9,175 | 9,573 | 8,908 |
Khí tỷ lệ kèo malaysia phạm vi 1 - hoạt động (Gross) | KT CO₂-E | 9,872 | 9,165 | 9,565 | 8,901 |
Phạm vi phát tỷ lệ kèo malaysia 2 - hoạt động (Gross) | KT CO₂-E | 8 | 10 | 8 | 8 |
Tỷ lệ phần trăm của phạm vi vốn chủ sở hữu 1 và 2 khí tỷ lệ kèo malaysia được bao gồm trong các quy định giới hạn khí tỷ lệ kèo malaysia10 | % | 80 | 92 | 95 | 99.5 |
Nguồn của phạm vi vốn chủ sở hữu 1 Phát tỷ lệ kèo malaysia khí nhà kính | |||||
Đốt cháy nhiên liệu | KT CO₂-E | 4,144 | 4,297 | 3,612 | 2,412 |
Flaring | KT CO₂-E | 1,374 | 522 | 688 | 461 |
thông hơi | KT CO₂-E | 1,251 | 1,352 | 1,057 | 667 |
khác11 | KT CO₂-E | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phạm vi vốn chủ sở hữu 1 Phát tỷ lệ kèo malaysia khí nhà kính theo quốc gia | |||||
Úc | KT CO₂-E | 5,472 | 5,704 | NPR | NPR |
Senegal | KT CO₂-E | 938 | NPR | NPR | NPR |
Trinidad và Tobago | KT CO₂-E | 99 | 185 | NPR | NPR |
Hoa Kỳ | KT CO₂-E | 261 | 283 | NPR | NPR |
metan | |||||
Khí tỷ lệ kèo malaysia metan (tương đương nhà kính) - vốn chủ sở hữu12 | KT CO₂-E | 469 | 287 | 193 | 133 |
Tỷ lệ phần trăm của tổng vốn chủ sở hữu 1 và 2 phát tỷ lệ kèo malaysia là metan12 | % | 7 | 5 | 4 | 3.7 |
cường độ methane - tỷ lệ kèo malaysia12 | T CH₄/KT Tổng sản xuất | 0.76 | 0.46 | 0.42 | 0.45 |
cường độ metan - tỷ lệ kèo malaysia (SM3/SM3Gas được bán trên thị trường)12,13 | % | 0.138 | 0.069 | 0.072 | 0.064 |
Khí tỷ lệ kèo malaysia metan (tương đương nhà kính) - được vận hành | KT CO₂-E | 463 | 245 | 273 | 326 |
cường độ methane - vận hành | T Ch₄/KT Tổng sản xuất | 0.50 | 0.29 | 0.32 | 0.45 |
cường độ methane - vận hành (SM3/SM3Gas được bán trên thị trường)13 | % | 0.083 | 0.046 | 0.054 | 0.064 |
Gas Flared14 | |||||
Tổng số bùng phát - tỷ lệ kèo malaysia15 | T | 477,026 | 172,965 | 232,299 | 154,546 |
Tổng số Flared - được vận hành | T | 549,213 | 195,855 | 297,135 | 250,562 |
cường độ bùng phát - tỷ lệ kèo malaysia15 | t/kt | 21.6 | 7.8 | 12.4 | 14.7 |
cường độ bùng tỷ lệ kèo malaysia - hoạt động | t/kt | 16.7 | 6.4 | 9.8 | 9.7 |
Phạm vi toàn cầu 3 Ước tính khí tỷ lệ kèo malaysia nhà kính | |||||
Phạm vi 3 Phát tỷ lệ kèo malaysia - Vốn chủ sở hữu, Tổng số | KT CO₂-E | 74,652 | 72,825 | 60,699 | 37,186 |
Phạm vi 3 khí tỷ lệ kèo malaysia - Hàng hóa và dịch vụ đã mua, liên quan đến hydrocarbon được giao dịch - vốn chủ sở hữu | KT CO₂-E | 1,004 | 1,225 | 1,011 | 1,375 |
Phạm vi 3 khí tỷ lệ kèo malaysia - Đã chọn ngược dòng khác - Vốn chủ sở hữu16 | KT CO₂-E | 228 | 219 | 256 | 200 |
Phạm vi 3 Phát tỷ lệ kèo malaysia - Giao thông và phân phối xuôi dòng - Vốn chủ sở hữu17,18 | KT CO₂-E | 1,732 | 1,728 | 1,477 | 819 |
Phạm vi 3 khí tỷ lệ kèo malaysia - Sử dụng sản phẩm đã bán, liên quan đến sản xuất Woodside - Vốn chủ sở hữu | KT CO₂-E | 67,564 | 64,612 | 53,188 | 27,906 |
Phạm vi 3 khí tỷ lệ kèo malaysia - Sử dụng sản phẩm đã bán, liên quan đến hydrocarbon giao dịch - vốn chủ sở hữu19 | KT CO₂-E | 4,124 | 5,041 | 4,768 | 6,886 |
cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia khí nhà kính | |||||
Phạm vi 1 Cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia - Sản xuất vốn chủ sở hữu (Gross) | KT CO₂-E/KT | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 |
Phạm vi 1 Cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia - Sản xuất hoạt động (Gross) | KT CO₂-E/KT | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
Phạm vi 1 Cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia - Doanh thu vốn chủ sở hữu (Gross) | KT CO₂-E/Doanh thu-Công bằng US $ M | 0.51 | 0.44 | 0.32 | 0.51 |
Phạm vi 1 Cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia cơ sở ngược dòng - Sản xuất vốn chủ sở hữu (Gross) | kg co₂e/boe | 13.6 | 10.3 | 8.1 | 4.1 |
Phạm vi 1 LNG Cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia cơ sở - Sản xuất vốn chủ sở hữu (Gross) | kg co₂e/boe | 39.5 | 40.2 | 40.3 | 38.4 |
Phạm vi 1 và 2 Cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia - Sản xuất vốn chủ sở hữu (NET) | KT CO₂-E/KT | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
Phạm vi 1 và 2 Cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia - Sản xuất hoạt động (Gross) | KT CO₂-E/KT | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
Phạm vi 1, 2 và 3 cường độ phát tỷ lệ kèo malaysia - Sản xuất vốn chủ sở hữu (NET)20 | G CO₂-E/MJ | 65 | 65 | 63 | 58 |
* Số tiền trong báo cáo này đã được làm tròn đến đơn vị đo lường gần nhất. Sự khác biệt nhỏ là do làm tròn
NPR đề cập đến chưa được báo cáo trước đó.