
Chỉ mục nội dung tỷ lệ kèo euro
Chỉ số nội dung sáng kiến báo cáo toàn cầu
Chỉ số nội dung sáng kiến báo cáo toàn cầu
Sáng kiến báo cáo toàn cầu (tỷ lệ kèo euro) là một tổ chức dựa trên mạng nhằm thúc đẩy báo cáo bền vững trên toàn thế giới. Khung báo cáo tỷ lệ kèo euro đặt ra các nguyên tắc và chỉ số mà các tổ chức có thể sử dụng để đo lường và báo cáo hiệu suất môi trường, xã hội và quản trị của họ.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cậpSáng kiến báo cáo toàn cầu.
Legend:
AR- Báo cáo hàng năm 2024
Cu- Cập nhật khí hậu 2024
tỷ lệ kèo euro- tỷ lệ kèo euro
AR- Báo cáo hàng năm 2024
Cu- Cập nhật khí hậu 2024
tỷ lệ kèo euro- tỷ lệ kèo euro
Tuyên bố sử dụng | Woodside Energy Group Ltd đã báo cáo thông tin được trích dẫn trong Chỉ số nội dung tỷ lệ kèo euro này cho giai đoạn báo cáo từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 với các tiêu chuẩn tỷ lệ kèo euro. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn khu vực tỷ lệ kèo euro áp dụng | tỷ lệ kèo euro 11 Dầu khí 2021 | |||||
Bỏ sót | ||||||
tỷ lệ kèo euro Standard / Nguồn khác | Vị trí | Yêu cầu bị bỏ qua | Lý do | Giải thích | Tham khảo tiêu chuẩn khu vực. KHÔNG. | |
Tiết lộ chung | ||||||
tỷ lệ kèo euro 2: Tiết lộ chung 2021 | ||||||
2-1 | Chi tiết tổ chức | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-2 | Các thực thể có trong báo cáo bền vững của tổ chức | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-3 | Thời gian báo cáo, tần số và điểm liên hệ | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-4 | Restatement thông tin | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-5 | Đảm bảo bên ngoài | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-6 | Hoạt động, chuỗi van và các mối quan hệ kinh doanh khác | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-7 | nhân viên | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-8 | Công nhân không phải là nhân viên | Có | Thông tin không có sẵn | Thông tin không khả dụng. | ||
2-9 | Cấu trúc và sáng tác quản trị | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-11 | Chủ tịch cơ quan quản trị cao nhất | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát việc quản lý các tác động | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-13 | Phái đoàn về trách nhiệm quản lý các tác động | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo bền vững | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-15 | Xung đột lợi ích | AR | ||||
2-16 | Truyền thông về mối quan tâm quan trọng | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-17 | Kiến thức tập thể về cơ thể cao nhất | AR | ||||
2-18 | Đánh giá hiệu suất của cơ quan quản trị cao nhất | AR | ||||
2-19 | Chính sách thù lao | AR | ||||
2-20 | Quy trình xác định thù lao; | AR | ||||
2-21 | Tỷ lệ bồi thường tổng số hàng năm | AR | ||||
2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-23 | Cam kết chính sách | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-24 | Các cam kết chính sách nhúng | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
2-25 | Các quy trình để khắc phục các tác động tiêu cực | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-26 | Cơ chế tìm kiếm lời khuyên và làm tăng mối quan tâm | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-27 | Tuân thủ luật pháp và quy định | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-28 | Hiệp hội thành viên | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-29 | Cách tiếp cận với sự tham gia của các bên liên quan | tỷ lệ kèo euro | ||||
2-30 | Thỏa thuận thương lượng tập thể | tỷ lệ kèo euro | ||||
Chủ đề vật chất | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-1 | Quy trình xác định chủ đề tài liệu | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
3-2 | Danh sách các chủ đề tài liệu | AR, tỷ lệ kèo euro | ||||
tỷ lệ kèo euro 11.1 GHG phát thải | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | AR, CU, tỷ lệ kèo euro | 11.1.1 | |||
tỷ lệ kèo euro 302: Năng lượng 2016 | ||||||
302-1 | Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Có | Không áp dụng | Dữ liệu không được thu thập. | 11.1.2 | |
302-2 | Tiêu thụ năng lượng bên ngoài tổ chức | Có | Không áp dụng | Dữ liệu không được thu thập. | 11.1.3 | |
302-3 | cường độ năng lượng | Có | Không áp dụng | Dữ liệu không được thu thập. | 11.1.4 | |
tỷ lệ kèo euro 305: Phát thải 2016 | ||||||
305-1 | Trực tiếp (Phạm vi 1) Phát thải GHG | tỷ lệ kèo euro | 11.1.5 | |||
305-2 | Năng lượng gián tiếp (Phạm vi 2) Phát thải GHG | tỷ lệ kèo euro | 11.1.6 | |||
305-3 | Khác biệt khác (phạm vi 3) GHG phát thải | tỷ lệ kèo euro | 11.1.7 | |||
305-4 | cường độ phát thải GHG | tỷ lệ kèo euro | 11.1.8 | |||
tỷ lệ kèo euro 11.2 Thích ứng khí hậu phát thải GHG | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | AR, CU, tỷ lệ kèo euro | 11.2.1 | |||
tỷ lệ kèo euro 201: Hiệu suất kinh tế 2016 | ||||||
201-2 | Ý nghĩa tài chính và các rủi ro và cơ hội khác do biến đổi khí hậu | AR | 11.2.2 | |||
tỷ lệ kèo euro 305: Phát thải 2016 | ||||||
305-5 | Giảm phát thải GHG | AR, tỷ lệ kèo euro | 11.2.3 | |||
Tiết lộ khu vực bổ sung | tỷ lệ kèo euro | 11.2.4 | ||||
tỷ lệ kèo euro 11.3 Phát thải không khí | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | AR, tỷ lệ kèo euro | 11.3.1 | |||
tỷ lệ kèo euro 305: Phát thải 2016 | ||||||
305-7 | oxit nitơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOX) và phát thải không khí quan trọng khác | tỷ lệ kèo euro | Có | Dữ liệu không khả dụng | Thông tin không có sẵn ở định dạng bắt buộc cho pop hap và pm. | 11.3.2 |
tỷ lệ kèo euro 416: Sức khỏe và An toàn của Khách hàng 2016 | ||||||
416-1 | Đánh giá các tác động sức khỏe và an toàn của các loại sản phẩm và dịch vụ | Có | Không áp dụng | Cách tiếp cận của chúng tôi đối với quản lý sức khỏe và an toàn được áp dụng cho các hoạt động dưới sự kiểm soát vận hành của Woodside. | 11.3.3 | |
tỷ lệ kèo euro 11.4 Đa dạng sinh học | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | AR, tỷ lệ kèo euro | 11.4.1 | |||
304: Đa dạng sinh học 2016 | ||||||
304-1 | Các tỷ lệ kèo euro hoạt động thuộc sở hữu, cho thuê, được quản lý trong hoặc liền kề với các khu vực được bảo vệ và các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao bên ngoài các khu vực được bảo vệ | Có | Không áp dụng | Thông tin không được thu thập. | 11.4.2 | |
304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động | Có | như trên | như trên | 11.4.3 | |
304-3 | môi trường sống được bảo vệ hoặc khôi phục | Có | như trên | như trên | 11.4.4 | |
304-4 | Danh sách đỏ IUCN | Có | như trên | như trên | 11.4.5 | |
tỷ lệ kèo euro 11,5 chất thải | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | tỷ lệ kèo euro | 11.5.1 | |||
Tiết lộ tỷ lệ kèo euro 306: Chất thải 2020 | ||||||
306-1 | Tạo chất thải và các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | tỷ lệ kèo euro | 11.5.2 | |||
306-2 | Quản lý các tác động liên quan đến chất thải đáng kể | tỷ lệ kèo euro | 11.5.3 | |||
306-3 | chất thải được tạo ra | tỷ lệ kèo euro | 11.5.4 | |||
306-4 | chất thải chuyển hướng từ xử lý | tỷ lệ kèo euro | 11.5.5 | |||
tỷ lệ kèo euro 11.6 Nước và nước thải | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | AR, tỷ lệ kèo euro | 11.6.1 | |||
Tiết lộ tỷ lệ kèo euro 303: Nước và nước thải 2018 | ||||||
303-1 | Tương tác với nước dưới dạng tài nguyên chia sẻ | tỷ lệ kèo euro | 11.6.2 | |||
303-2 | Quản lý các tác động liên quan đến xả nước | tỷ lệ kèo euro | 11.6.3 | |||
303-3 | Rút nước | tỷ lệ kèo euro | 11.6.4 | |||
303-4 | Xả nước | tỷ lệ kèo euro | 11.6.5 | |||
303-5 | Tiêu thụ nước | tỷ lệ kèo euro | 11.6.6 | |||
tỷ lệ kèo euro 11.9 Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | ||||||
tỷ lệ kèo euro 3: Chủ đề vật chất 2021 | ||||||
3-3 | Quản lý các chủ đề vật chất | AR, tỷ lệ kèo euro | 11.9.1 | |||
tỷ lệ kèo euro 403: Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 2018 | ||||||
403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | AR, tỷ lệ kèo euro | 11.9.2 | |||
403-2 | Nhận dạng nguy hiểm, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố | tỷ lệ kèo euro | 11.9.3 | |||
403-3 | Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp | tỷ lệ kèo euro | 11.9.4 | |||
403-4 | Công nhân tham gia, tham vấn và giao tiếp về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | tỷ lệ kèo euro | 11.9.5 | |||
403-5 | Đào tạo công nhân về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp | tỷ lệ kèo euro | 11.9.6 | |||
403-6 | Thúc đẩy sức khỏe của công nhân | tỷ lệ kèo euro | 11.9.7 | |||
403-7 | Phòng ngừa và giảm thiểu các tác động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được liên kết trực tiếp bởi các mối quan hệ kinh doanh | tỷ lệ kèo euro | 11.9.8 | |||
403-8 | Công nhân được bao phủ bởi một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | tỷ lệ kèo euro | 11.9.9 | |||
403-9 | chấn thương liên quan đến công việc | tỷ lệ kèo euro | 11.9.10 | |||
403-10 | Sức khỏe không liên quan đến công việc | tỷ lệ kèo euro | 11.9.11 |
Các chủ đề trong các tiêu chuẩn khu vực tỷ lệ kèo euro hiện hành được xác định là không phải là tài liệu | |
---|---|
Chủ đề | Giải thích |
Tiêu chuẩn khu vực tỷ lệ kèo euro áp dụng | tỷ lệ kèo euro 11 Dầu khí 2021 |
tỷ lệ kèo euro 11.7 Đóng và Phục hồi chức năng | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.8 Tính toàn vẹn và quản lý sự cố nghiêm trọng | Thiếu - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.10 Thực hành việc làm | Thiếu - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.11 không phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.12 Lao động cưỡng bức và nô lệ hiện đại | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.13 Tự do liên kết và thương lượng tập thể | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11,14 Tác động kinh tế | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.15 Cộng đồng địa phương | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.16 Quyền tài nguyên và đất | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11,18 Xung đột và bảo mật | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11,19 Hành vi chống cạnh tranh | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11,21 chống tham nhũng | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |
tỷ lệ kèo euro 11.22 Chính sách công | Thiếu sót - không được xác định là chủ đề vật chất thông qua quá trình vật chất |